TINJAUAN PERUSAHAAN
Jenis bisnis | Produsen, Perusahaan Dagang | Negara/Wilayah | Shan Dong, Cina |
produk utama | Pemancar Tekanan, Sensor Tekanan, Pengukur Level, Pengukur Aliran | Jumlah karyawan | 51 - 100 Orang |
Total Pendapatan Tahunan | US$2,5 Juta - US$5 Juta | Tahun Didirikan | 1994 |
Sertifikasi | - | Sertifikasi Produk | - |
Paten | - | Merek Dagang | - |
Pasar Utama | Pasar Domestik 69,00% Amerika Selatan 15,00% Asia Tenggara 7,00% |
Dapatkan harga terbaru? Kami akan merespons sesegera mungkin (dalam 12 jam)