Digital Water Magnetic Flow Meter 2 Inci
- informasi
- Deskripsi Produk
- Video
- Download
Magnetic Flow Meter hanya memiliki dua bagian yang tidak bergerak yang menghubungi media fluida terukur - liner yang melindungi badan aliran dari fluida dan sepasang elektroda yang mendeteksi kecepatan fluida yang mengalir.
Desain pengukuran flow meter magnetik yang memastikannya dapat dibuat agar kompatibel dengan hampir semua cairan konduktif terlepas dari kepadatan, viskositas, komposisi kimia atau kondisi cairan/jumlah partikel, dan dengan fitur masa pakai yang lama, perawatan yang lebih sedikit, penurunan tekanan rendah, invasif minimal. Ini banyak digunakan di banyak industri dan aplikasi termasuk air limbah / kota, makanan / minuman, pulp / kertas, dll.
Fitur:
Nama: | Flowmeter elektromagnetik cerdas |
Ketepatan: | ±0,5%R |
Tekanan: | 1.6MP (DN10~DN150) 1.6MPA (DN200~DN600) 1.0MPA (DN700~DN1200) 0.6MPA (DN1400~DN2000) (Lainnya bisa disesuaikan) |
Instalasi: | Flange (standar) Clamp (disesuaikan) |
Elektroda: | SS316L (standar) paduan HB / HC (asam kuat dan alkali) Titanium ; tantal ; karbida tungsten; platinum |
Lapisan: | Neoprene;PTFE;F46;PFA |
Rasio Rentang: | 20:01 |
Sekelilingnya: | Sensor: -25 ~ 180 ℃ konverter: -10 ~ 60 ℃ |
Persyaratan cairan: | Media konduktif (konduktivitas ≥ 5US / CM) |
Bagaimana cara memilih bahan pelapis?
Bahan pelapis | Aplikasi |
Teflon | Media korosif yang kuat seperti asam kuat dan alkali |
PFA | Berlaku dalam keadaan tekanan beban |
F46 | 1. Sama seperti PTFE. 2. Berlaku di media abrasi rendah. |
Neoprene | Air, limbah dan bubur, serositas mineral dengan abrasi rendah. |
Poliuretan | Dapat diterapkan dalam serositas mineral, bubur dan bubur batubara dengan abrasi tinggi. |
Bagaimana cara memilih bahan elektroda?
Bahan elektroda | Aplikasi |
SS316L | Berlaku dalam air, limbah dan media korosif. |
Karbida tungsten | Berlaku di media tanpa korosif dan abrasi rendah. |
Pelindung B(HB) | Memiliki ketahanan yang kuat terhadap asam klorida dari konsistensi apa pun |
Pelindung C(HC) | Tahan terhadap asam yang dapat teroksidasi seperti asam nitrat, asam campuran, dll |
titanium | Air laut, dan jenis klorida, garam hipoklorit, asam yang dapat teroksidasi dll |
Dan | Asam fluorida, asam sulfat berasap, sisa bahan kimia alkali, dll |
Platina-iridium | Media kimia kecuali aqua fortis, garam amonium. |
Jenis | Pengukur Aliran Magnetik Umum (Tipe Integral/ Jarak Jauh) | Magnet Bertenaga Baterai Pengukur Aliran | Pengukur Aliran Magnetik Tipe Penyisipan |
Ukuran Garis | 3/8"- 80" (DN10 - DN2000) | 1/8"- dua puluh empat" (DN3 - DN600 ) | 3/8"- 240" (DN10 - DN6000 ) |
Ketepatan | ±0,5% dari Pembacaan | ||
Daya konduksi | harus ≥ 5 μS/cm | harus ≥ 5 μS/cm | harus ≥ 5 μS/cm |
Suhu Proses. | -58-356°F (-50-180°C) | -40-300°F (-50-150°C) | -58-356°F (-50-180°C) |
Bahan Perumahan | Baja Karbon / SS 304 / SS 316 | ||
Bahan Elektroda | SS 316L/ Pelindung C/ Paduan Pelindung B/ Nikel/Titanium/ Tantalum/ Tungsten Carbide | ||
Bahan Lapisan | Neoprene (Karet Chloroprene) / PTFE / PFA / F46 Keramik / Hard ubber (Ebonite) / Polyurethane | ||
Koneksi Proses | Koneksi Wafer Koneksi Benang Koneksi Flange (ANSI, DIN, JIS) Tri-klem Aktif (Sanitasi) | ||
Ketahanan Grounding | < 10 Ω | ||
Perlindungan | IP 65 (Tipe Terintegrasi) IP 68 (Tipe Jarak Jauh) | ||
Keluaran | P-Pulsa / 4-20mA / RS 485 / Hart | ||
Sumber Daya listrik | AC 220V / DC 24V | ||
Suhu Sekitar | -5 - +130 °F (-20 - 55 °C) | ||
Kelembaban relatif | 5% hingga 90% RH | ||
Aplikasi | harus ≥ 5 μS/cm | pengukuran cairan konduktif di area tanpa daya tersedia | pipa besar di mana akurasi tinggi TIDAK diperlukan |
Lembar Pesanan:
Model | Kode yang cukup | Keterangan | ||||||||
ATWFD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pengukur aliran elektromagnetik | |
Diameter | xx | Standar untuk diameter 0006:DN6;0015:DN15 0100:DN100;2200:DN2200 | ||||||||
Struktur | S | Jenis terintegrasi dengan layar LCD
| ||||||||
L | Tipe jarak jauh dengan kabel 10 meter | |||||||||
Elektroda bahan | M | Ss316 | ||||||||
T | Titanium | |||||||||
D | Tantalum | |||||||||
H | Pelindung Paduan C | |||||||||
P | Plastisin-Iridium | |||||||||
Keluaran sinyal | 0 | Tidak ada keluaran | ||||||||
1 | 4-20mA/Pulsa | |||||||||
Bahan pelapis | X | Karet | ||||||||
P | Propilen Oksida | |||||||||
F | PTFE | |||||||||
A | PFA | |||||||||
Sumber Daya listrik | 0 | 110-240VAC | ||||||||
1 | 24VDC(20-36VDC) | |||||||||
2 | Catu daya baterai | |||||||||
komunikasi | 0 | Tidak ada komunikasi | ||||||||
1 | Modbus RS485 | |||||||||
2 | Hart | |||||||||
3 | GPRS | |||||||||
koneksi | DXX | Flensa D16 DIN PN16, Flensa D25 DIN PN25..... | ||||||||
AXX | A15 ANSI150#Flensa A30 ANSI300#Flensa..... | |||||||||
JXX | Flange J10 JIS 10K Flange J20 JIS 20K...... | |||||||||
XXX | Permintaan lain | |||||||||
Bahan tubuh | CS | Baja karbon | ||||||||
S4 | Baja tahan karat 304 |
Garis kalibrasi:
Setiap instrumen kami telah dikalibrasi pabrik dan inspeksi 100%, dan ada sistem purna jual yang sempurna. Produk yang berbeda memiliki paket yang berbeda karena ukurannya yang berbeda. Kami akan memastikan bahwa setiap flow meter, aman dan lengkap ke tangan Anda.
Install:
2. Pengukur aliran elektromagnetik adalah alat pengukur aliran volume, yang tidak terpengaruh oleh suhu, viskositas, kerapatan, dan konduktivitas (dalam kisaran tertentu) dari media yang diukur selama proses pengukuran.