Pengukur Aliran Pelepasan Vortex Gas Baja Tahan Karat
- informasi
- Deskripsi Produk
- Video
Pengukur Aliran pusaran
perkenalan produk
Pengukur aliran uap pusaran cerdas seri LUG terutama digunakan untuk pengukuran aliran cairan media pipa industri, seperti gas, cairan, uap, dan media lainnya. Karakteristik pengukur aliran uap pusaran adalah kehilangan tekanan kecil, rentang pengukuran besar, dan akurasi tinggi. Pengukur aliran pusaran hampir tidak terpengaruh oleh parameter seperti kepadatan fluida, tekanan, suhu, dan viskositas saat mengukur laju aliran volume dalam kondisi kerja.
Aplikasi
Area Aplikasi:
1. Industri petrokimia: Pengukur aliran uap pusaran dapat digunakan untuk mengukur aliran berbagai media cair dan gas dalam proses produksi minyak bumi dan bahan kimia, seperti minyak mentah, bahan bakar diesel, bensin, etilen, asetilena, dll., sebagai serta berbagai zat kimia.
2. Industri metalurgi: Pengukur aliran pusaran dapat digunakan dalam industri metalurgi untuk pengukuran aliran media gas dan cair, seperti oksigen, nitrogen, uap air, dll.
3. Industri tenaga listrik: Pengukur aliran pelepasan pusaran dapat digunakan di pembangkit listrik tenaga panas, pembangkit listrik tenaga air, dan pengukuran aliran industri tenaga lainnya, seperti uap ketel, air pendingin, dll.
4. Industri makanan dan farmasi: Pengukur aliran uap pusaran dapat digunakan dalam industri pengolahan makanan, minuman, dan farmasi untuk berbagai media cair, seperti air, limbah, uap, berbagai minuman, dll.
5. Industri pengolahan air: Pengukur aliran pusaran dapat digunakan dalam industri pengolahan air, pengolahan limbah, pengolahan air minum, sirkulasi air pendingin, dan pengukuran aliran media cair lainnya.
Parameter Produk
Diameter Meter (mm) | Saluran pipa | Pengaya | ||
Rentang Pengukuran Cairan (m³/h) | Rentang Pengukuran Gas(m³/jam) | Rentang Pengukuran Cairan (m³/jam) | Rentang Pengukuran Gas (m³/jam) | |
DN20 | 1.2-12 | 6-50 | ||
DN25 | 1.6-16 | 8-60 | ||
DN32 | 2-20 | 12-120 | ||
DN40 | 2-30 | 20-200 | ||
DN50 | 3-50 | 30-300 | ||
DN65 | 18-180 | 50-500 | ||
DN80 | 15-150 | 70-700 | ||
DN100 | 36-360 | 100-1000 | ||
DN125 | 36-360 | 150-1500 | ||
DN150 | 50-500 | 200-2000 | ||
DN200 | 100-1000 | 400-4000 | 70-700 | 600-6000 |
DN250 | 150-1500 | 600-6000 | 110-1100 | 1060-10600 |
DN300 | 200-2000 | 1000-10000 | 180-1800 | 1500-15000 |
DN350 | 300-3000 | 1500-15000 | 210-2100 | 2000-20000 |
DN400 | 350-3500 | 1800-18000 | 180-2700 | 2700-27000 |
Gambar Detil Produk
Lembar Pemesanan Produk
LUGB | Penjelasan | ||
Nominal diameter (Dalam mm) | diameter | DN15-300 (Pipa) | |
DN200-1500 (Plug-in) | |||
Koneksi | Saluran pipa | FL | Koneksi flensa |
JZ | Penjepit flensa | ||
Z | Aturan khusus | ||
Menyisipkan | J | Rumus Sederhana | |
Q | Jenis bola | ||
Ketepatan | Pipa garis | 10 | 1,0%R |
15 | 1,5%R | ||
Menyisipkan | 20 | 2,0%R | |
25 | 2,5%R | ||
Z | Standar akurasi khusus | ||
Suhu dan tekanan | S | T(S)P(S)Pada keadaan normal suhu dan tekanan | |
Z | T(Z)P(Z)Kembar ekstrim tekanan | ||
Protokol komunikasi | N | Tidak ada antarmuka komunikasi | |
H | Protokol HART | ||
M | Protokol MODBUS | ||
Keluaran | 1 | Tidak ada keluaran | |
2 | Keluaran dua kabel 4-20mA | ||
3 | Keluaran pulsa | ||
D | DC12V | ||
Sumber Daya listrik | DB | Catu daya 12V ganda dan baterai | |
DD | DC24V | ||
B | Catu daya baterai 3.6V, tidak ada keluaran sinyal yang hanya digunakan | ||
Bahan Sensor | S | 304Baja tahan karat | |
L | 316 Baja tahan karat | ||
Bahan Komponen Inti | S | Probe baja tahan karat 304 | |
L | 316 Probe baja tahan karat | ||
Alat ukur | 1 | Gas | |
2 | Cairan | ||
3 | Uap jenuh | ||
4 | Uap super panas |
Garis produksi
1. Pengukur aliran uap pusaran dapat digunakan di hampir semua situasi di mana susunan pusaran dapat terbentuk, tidak hanya pada pipa tertutup tetapi juga pada parit terbuka.
2. Pengukur aliran uap pusaran memiliki beragam aplikasi dan dapat mengukur gas, cairan, dan uap.
3. Pengukur aliran pusaran memiliki rentang pengukuran yang besar, kehilangan tekanan yang kecil, dan akurasi yang tinggi. Itu tidak memerlukan pipa pemandu tekanan dan mudah dipasang dan dirawat.