Pemancar Tekanan Vakum Mutlak
Dapatkan harga terbaru? Kami akan merespons sesegera mungkin (dalam 12 jam)
- informasi
- Deskripsi Produk
- Video
- Download
Perkenalan
Pengukur Tekanan Tinggi / Pemancar tekanan absolut AT3051 cocok untuk mengukur aliran cairan, gas, atau uap serta tingkat cairan, densitas, dan tekanan. itu menghasilkan sinyal DC 4 ~ 20ma yang sesuai dengan tekanan yang diukur. Sensornya yang sangat akurat dan stabil juga dapat mengukur tekanan statis yang dapat ditunjukkan pada indikator integral atau dipantau dari jarak jauh melalui komunikasi HART. Fitur utama lainnya termasuk respons cepat, pengaturan jarak jauh menggunakan komunikasi, diagnostik mandiri, dan output status opsional untuk alarm tekanan tinggi/rendah.
SPESIFIKASI FISIK
Model nomor. | AT3051 |
Sumber Daya listrik | 24V |
Sinyal keluar | 4~20mA Keluaran analog/komunikasi HART |
Jarak pengukuran | 0~1kPa hingga 0~100MPa |
Suhu transportasi | -50~85℃; dengan layar kristal cair -40~85℃ |
Suhu lingkungan | -40~85℃; dengan layar kristal cair dan cincin segel fluororubber -20~65℃ |
Perlindungan jalan masuk | IP67 |
Ketepatan | 0,1% |
Bahan diafragma | Baja tahan karat 316L 、 pelindung C |
Cangkang produk | Paduan aluminium dengan lapisan epoksi |
Berat | 2Kg |
INDUSTRI
Pengolahan air dan distribusi
Minyak dan gas
Bahan kimia
Industri makanan
Lembar Pesanan Pemancar Tekanan
Barang | Kode | Spesifikasi |
AT3051TG | Pemancar Tekanan Gauge | |
AT3051TA | Pemancar Tekanan Mutlak | |
Jarak pengukuran | 3 | 0-1,5~7,5 Kpa |
4 | 0~37,4 Kpa | |
5 | 0~186,8 Kpa | |
6 | 0~690 Kpa | |
7 | 0~2068 Kpa | |
8 | 0~6890 Kpa | |
9 | 0~20680 Kpa | |
0 | 0~100Mpa | |
Keluaran | S | 4-20mA, Protokol HART, Output linier |
Bahan Diafragma | 2 | Baja Tahan Karat 316L |
3 | Pelindung C | |
Isi Cairan | 2 | Minyak silikon |
2 | Minyak fluor | |
Koneksi Proses | D | 1/2'' NPT F |
A | M20*1.5 | |
B | 1/2'' NPT M | |
C | 1/2''G | |
D | Dapat disesuaikan | |
Entri Kabel | 1 | M20*1.5; NPT1/2'' |
Opsional | D | Jenis yang aman secara intrinsik, Kedap Api (Exd IIC T4~T6) |
Saya | Aman secara intrinsik (Exia IIC T4~T6) | |
M3 | layar LCD | |
K1 | Perawatan degreasing | |
L1 | Tag gantung | |
5C6 | Perlindungan petir |
Siap Untuk Pemancar Tekanan Vakum Mutlak
Garis produksi
Aplikasi Pemancar Tekanan Vakum Mutlak
Pemancar Tekanan Vakum Mutlak
Pemancar Tekanan Vakum Mutlak
Pemancar tekanan universal mengadopsi sensor tekanan kinerja tinggi dengan presisi tinggi, papan sirkuit cerdas digital yang akurat.
Produk stabil dan dapat diandalkan, dengan struktur pengelasan penuh
Pemancar tekanan universal mengadopsi sensor tekanan kinerja tinggi dengan presisi tinggi, papan sirkuit cerdas digital yang akurat.
Produk stabil dan dapat diandalkan, dengan struktur pengelasan penuh